Produktdetails:
|
Max. Forward Current: | 1A | Max. Sperrspannung: | 1000V |
---|---|---|---|
Max. Vorwärtsspannung: | 1V | Max. Reverse Current: | 5μF |
Produktname: | SMD-Standardgleichrichterdiode | Paket: | SMA/SAME/SMAF |
Material: | Silikon | Betriebstemperatur: | -55 | 150℃ |
Markieren: | Diode 1A 1000V M7E SMD,M7E-smd Diode 1000v 1a,M7F-smd Diode 1A 1000V SMA |
Niedrige Vorwärtssilikon-Gleichrichterdiode M7 M7E M7F SMA der spannungs-SMD Standarddas gleiche SMAF
Produkt-Eigenschaften
Das Plastikpaket trägt UL-Entflammbarkeits-Klassifikation 94V-0
Für angebrachte Oberflächenanwendungen
Niedriges Rückdurchsickern
Eingebauter Gummidurchführungsring, ideal für automatisierte Platzierung
Hohe Vorwärtsüberspannungsfähigkeit
Das Löten der hohen Temperatur garantierte: Sekunden 260℃/10 an den Anschlüssen
Passivierte Glaskreuzung
Niedriger Vorwärtsspannungsabfall
RoHS konform
Mechanische Eigenschaften
Fall: Geformter Plastikkörper SMA (DO-214AC) Paket über passiviertem Chip
Anschlüsse: Lötmittel überzog, solderable pro MIL-STD-750, Methode 2026
Polarität: Farbband bezeichnet Kathodenende
Montageposition: Irgendwelche
Gewicht: 0,0021 Unze, 0,059 Gramm
Absolute Maximalleistungen und elektrische Parameter
Art | Io | VRRM | IFSM | VF | IR | Paket | ||
(a) | (V) | (a) | (V) | WENN (A) | (MA) | VR (V) | Entwurf | |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
M1E | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SELBEN |
M2E | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SELBEN |
M3E | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SELBEN |
M4E | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SELBEN |
M5E | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SELBEN |
M6E | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SELBEN |
M7E | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SELBEN |
M1 | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
M2 | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
M3 | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
M4 | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
M5 | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
M6 | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
M7 | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
Veranschlagen und Kennlinien
Ansprechpartner: selena