Produktdetails:
|
Material: | Silikon | Paket: | TO-220AC |
---|---|---|---|
trr: | 50ns | Max. Vorwärtsspannung: | 1.3V |
Max. Forward Current: | 8A | Max. Sperrspannung: | 600V |
Markieren: | ultraschnelle Gleichrichterdiode der Wiederaufnahme-600V,Schnelle Wiederaufnahme-Gleichrichterdioden 8a 600v,Diode MUR860 |
Zeichnung
Art |
Maximum sich wiederholende Spitze Sperrspannung |
Maximum Durchschnitt korrigiert gegenwärtig |
Vorwärts Höchstanstieg Current@8.3ms einzelne Halbwelle |
Maximum Vorwärts voltage@TA =25℃ |
Maximale Rückseite gegenwärtig @VRRM TA=25℃ |
Maximale Rückgenesungszeit | Fall-Art | |
VRRM | ICH (HANDELS) | IFSM | VF@IF | IR | Trr | |||
V | V | μA | ns | |||||
MUR805 | 50 | 8 | 100 | 0,975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR810 | 100 | 8 | 100 | 0,975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR820 | 200 | 8 | 100 | 0,975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR840 | 400 | 8 | 100 | 1,3 | 8 | 5 | 50 | TO-220AC |
MUR860 | 600 | 8 | 100 | 1,3 | 8 | 5 | 50 | TO-220AC |
MUR880 | 800 | 8 | 100 | 1,7 | 8 | 5 | 70 | TO-220AC |
MUR8100 | 1000 | 8 | 100 | 1,7 | 8 | 5 | 70 | TO-220AC |
Ansprechpartner: selena