Produktdetails:
|
Art: | Brückengleichrichter | Gegenwärtig: | 35A |
---|---|---|---|
Sich wiederholende HöchstSperrspannung: | 100v | IFSM: | 400A |
Funktionierende Grenzschichttemperatur: | -55 zu +150℃ | Paket: | GBPC |
Verpackung: | Masse im Kasten | Anwendung: | Inverter/Konverter |
Markieren: | TrusTec GBPC3506,GBPC3504 Brückengleichrichter trusTec,GBPC3502 Brückengleichrichter trusTec |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
SYMBOLE
|
GBPC 35005 |
GBPC 3501 |
GBPC 3502 |
GBPC 3504 |
GBPC 3506 |
GBPC 3508 |
GBPC 3510 |
EINHEITEN
|
|
Maximale sich wiederholende Höchstsperrspannung |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volt
|
Maximale Effektivwert-Spannung |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volt
|
Maximale Blockierspannung DCs |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volt
|
Maximaler durchschnittlicher Vorwärtsertragrichtstrom am ℃ TA=55 (Anmerkung 1,2) |
ICH (HANDELS)
|
35 |
Ampere
|
||||||
Höchstvorwärtsüberspannung, einzelne halbe Sinuswelle 8.3ms gelegt auf bewerteter Last (JEDEC-Methode) |
IFSM
|
400 |
Ampere
|
||||||
Bewertung für die Fixierung (t<8> |
I-² t
|
664 |
Ein ² s
|
||||||
Maximaler blitzschneller Vorwärtsspannungsabfall pro Bein an 3.0A |
VF
|
1,1 |
Volt
|
||||||
Maximale DC-Rückseite gegenwärtiges TA=25℃
an bewerteter Blockierspannung TA=100℃ DCs
|
IR
|
10 1000 |
MA
|
||||||
Isolierungsspannung von Fall zu Führungen | VISO | 2500 |
PF
|
||||||
Typischer thermischer Widerstand (Anmerkung 2)
|
RθJA
|
2,0
|
℃/W | ||||||
Betriebstemperaturbereich |
TJ
|
-55 bis +150
|
℃ | ||||||
Lagertemperaturbereich |
TSTG
|
-55 bis +150
|
℃ |
DATENBLATT
Art | Vorwärtsstrom | Sperrspannung | Vorwärtsspannung | Rückstrom | Vorwärtsüberspannung | Paket | |
IAV | VRRM | VF | @IF | IR | IFSM | ||
V | V | MA | |||||
GBPC10005 | 10 | 50 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1001 | 10 | 100 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1002 | 10 | 200 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1004 | 10 | 400 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC106 | 10 | 600 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1008 | 10 | 800 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1010 | 10 | 1000 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC15005 | 15 | 50 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1501 | 15 | 100 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1502 | 15 | 200 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1504 | 15 | 400 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1506 | 15 | 600 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1508 | 15 | 800 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1510 | 15 | 1000 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC25005 | 25 | 50 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2501 | 25 | 100 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2502 | 25 | 200 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2504 | 25 | 400 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2506 | 25 | 600 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2508 | 25 | 800 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2510 | 25 | 1000 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC35005 | 35 | 50 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3501 | 35 | 100 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3502 | 35 | 200 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3504 | 35 | 400 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3506 | 35 | 600 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3508 | 35 | 800 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3510 | 35 | 1000 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC50005 | 50 | 50 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5001 | 50 | 100 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5002 | 50 | 200 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5004 | 50 | 400 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5006 | 50 | 600 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5008 | 50 | 800 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5010 | 50 | 1000 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
Ansprechpartner: selena