Produktdetails:
|
Art: | Brückengleichrichter | Gegenwärtig: | 4A |
---|---|---|---|
Sich wiederholende HöchstSperrspannung: | 1000V | IFSM: | 150A |
Vorwärtsspannung: | 1.1V | Durchsickernstrom: | 10uA |
Funktionierende Grenzschichttemperatur: | -55 zu +150℃ | Verpackung: | Masse im Kasten |
Markieren: | Brückengleichrichter RS807 RS406,rs207 Brückengleichrichter,rs205 Brückengleichrichter 1000V 4A |
Art | IAV | VRRM | VF | IR | IFSM | Paket |
V | V | MA | ||||
RS201 | 2 | 50 | 1,1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS202 | 2 | 100 | 1,1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS203 | 2 | 200 | 1,1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS204 | 2 | 400 | 1,1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS205 | 2 | 600 | 1,1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS206 | 2 | 800 | 1,1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS207 | 2 | 1000 | 1,1 | 10 | 50 | RS-2 |
RS301 | 3 | 50 | 1,1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS302 | 3 | 100 | 1,1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS303 | 3 | 200 | 1,1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS304 | 3 | 400 | 1,1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS305 | 3 | 600 | 1,1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS306 | 3 | 800 | 1,1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS307 | 3 | 1000 | 1,1 | 10 | 75 | RS-2 |
RS401 | 4 | 50 | 1,1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS402 | 4 | 100 | 1,1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS403 | 4 | 200 | 1,1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS404 | 4 | 400 | 1,1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS405 | 4 | 600 | 1,1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS406 | 4 | 800 | 1,1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS407 | 4 | 1000 | 1,1 | 10 | 150 | RS-4 |
RS601 | 6 | 50 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS602 | 6 | 100 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS603 | 6 | 200 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS604 | 6 | 400 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS605 | 6 | 600 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS606 | 6 | 800 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS607 | 6 | 1000 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS801 | 8 | 50 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS802 | 8 | 100 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS803 | 8 | 200 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS804 | 8 | 400 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS805 | 8 | 600 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS806 | 8 | 800 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
RS807 | 8 | 1000 | 1,1 | 10 | 150 | RS-6 |
SYMBOLE
|
KBL005 | KBL01 | KBL02 | KBL04 | KBL06 | KBL08 | KBL10 | KBL005 | |
RS401
|
RS402
|
RS403
|
RS404
|
RS405
|
RS406
|
RS407
|
EINHEITEN
|
||
Maximale sich wiederholende Höchstsperrspannung |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volt
|
Maximale Effektivwert-Spannung |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volt
|
Maximale Blockierspannung DCs |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volt
|
Maximales durchschnittliches Vorwärts-TC=50 C (Anmerkung 2)
Ertragrichtstrom an TA=50 C (Anmerkung 3)
|
ICH (HANDELS)
|
4 3 |
Ampere
|
||||||
Höchstvorwärtsüberspannung, einzelne halbe Sinuswelle 8.3ms gelegt auf bewerteter Last (JEDEC-Methode) |
IFSM
|
150 |
Ampere
|
||||||
Bewertung für die Fixierung (t<8>
|
I-² t
|
166
|
Ein ² s
|
||||||
Maximaler blitzschneller Vorwärtsspannungsabfall pro Bein an 4.0A |
VF
|
1,1 |
Volt
|
||||||
Maximale DC-Rückseite gegenwärtiges TA=25℃
an bewerteter Blockierspannung TA=100℃ DCs
|
IR
|
10 1000 |
MA
|
||||||
Typische Kreuzungs-Kapazitanz (Anmerkung 1)
|
CJ | 105 |
PF
|
||||||
Typischer thermischer Widerstand (Anmerkung 2)
|
RθJA
|
20 | ℃/W | ||||||
Betriebstemperaturbereich |
TJ
|
-55 bis +150
|
℃ | ||||||
Lagertemperaturbereich |
TSTG
|
-55 bis +150
|
℃ |
Ansprechpartner: selena