Produktdetails:
|
Max. Forward Current: | 30A | Max. Sperrspannung: | 60V |
---|---|---|---|
Max. Vorwärtsspannung: | 0.8V | Max. Reverse Current: | 0.2mA |
IFSM: | 200A | Paket: | TO-220AB |
Material: | Metallsilikon | Art: | Schottky-Diode |
Markieren: | Allgemeine Kathoden-Schottky-Verdoppelungdiode,allgemeiner Kathode Schottky-Verdoppelunggleichrichter,MBR2545CT-Diode 30a 45v |
Produkt-Eigenschaften
SYMBOLE |
MBR
3020
CT
|
MBR 3030 CT |
MBR 3040 CT |
MBR 3050 CT |
MBR 3060 CT |
MBR 3070 CT |
MBR 3080 CT |
MBR 3090 CT |
MBR 30100 CT |
MBR 30150 CT |
MBR 30200 CT |
EINHEITEN | |
Maximale sich wiederholende Höchstsperrspannung | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLT |
Maximale Effektivwert-Spannung | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 105 | 140 | VOLT |
Maximale Blockierspannung DCs | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLT |
Maximaler durchschnittlicher Vorwärtsrichtstrom 0,375" (9.5mm) Führungslänge (sehen Sie fig.1) | ICH (HANDELS) | 30,0 | Ampere | ||||||||||
Höchstvorwärtseinzelne halbe Sinuswelle der Überspannung 8.3ms gelegt auf bewerteter Last (JEDEC-Methode) |
IFSM |
200,0 |
Ampere |
||||||||||
Maximale blitzschnelle Vorwärtsspannung an 5.0A | VF | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | Volt | |||||||
Maximale DC-Rückseite gegenwärtiges TA=25℃ an bewerteter Blockierspannung TA=100℃ DCs |
IR | 0,2 | MA | ||||||||||
20 | |||||||||||||
Typische Kreuzungskapazitanz (ANMERKUNG 1) | CJ | 400 | PF | ||||||||||
Typischer thermischer Widerstand (ANMERKUNG 2) | RθJC | 2 | ℃/W | ||||||||||
Funktionierende Grenzschichttemperaturstrecke | TJ, | -65 bis +150 | ℃ | ||||||||||
Lagertemperaturbereich | TSTG | -65 bis +150 | ℃ |
Ansprechpartner: selena