Produktdetails:
|
Art: | Doppel-Schottky-Diode | Max. Sperrspannung: | 100v |
---|---|---|---|
Max. Forward Current: | 10A | IFSM: | 125A |
Max. Vorwärtsspannung: | 0.85V | Paket: | ITO-220AB |
Markieren: | Schottky-Diode 10a 100v,diodo mbrf20150ct Mbrf10100ct,mosfet mbrf10100ct MBRF20150CT |
Produkt-Eigenschaften
SYMBOLE |
MBR
1020
CT
|
MBR 1030 CT |
MBR 1040 CT |
MBR 1050 CT |
MBR 1060 CT |
MBR 1070 CT |
MBR 1080 CT |
MBR 1090 CT |
MBR 10100 CT |
MBR 10150 CT |
MBR 10200 CT |
EINHEITEN | |
Maximale sich wiederholende Höchstsperrspannung | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLT |
Maximale Effektivwert-Spannung | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 105 | 140 | VOLT |
Maximale Blockierspannung DCs | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLT |
Maximaler durchschnittlicher Vorwärtsrichtstrom 0,375" (9.5mm) Führungslänge (sehen Sie fig.1) | ICH (HANDELS) | 10,0 | Ampere | ||||||||||
Höchstvorwärtseinzelne halbe Sinuswelle der Überspannung 8.3ms gelegt auf bewerteter Last (JEDEC-Methode) |
IFSM |
150,0 |
Ampere |
||||||||||
Maximale blitzschnelle Vorwärtsspannung an 5.0A | VF | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,95 | Volt | |||||||
Maximale DC-Rückseite gegenwärtiges TA=25℃ an bewerteter Blockierspannung TA=100℃ DCs |
IR | 0,1 | MA | ||||||||||
15 | |||||||||||||
Typische Kreuzungskapazitanz (ANMERKUNG 1) | CJ | 500 | PF | ||||||||||
Typischer thermischer Widerstand (ANMERKUNG 2) | RθJC | 4 | ℃/W | ||||||||||
Funktionierende Grenzschichttemperaturstrecke | TJ, | -65 bis +150 | ℃ | ||||||||||
Lagertemperaturbereich | TSTG | -65 bis +150 | ℃ |
Ansprechpartner: selena