Produktdetails:
|
Art: | Schottky-Diode | Paket: | TO-220AC |
---|---|---|---|
Max. Forward Current: | 20A | Max. Sperrspannung: | 200V |
Max. Vorwärtsspannung: | 0.95V | IFSM: | 180A |
Markieren: | Diode MBR1645 MBR20200,Diode mbr1645,Schottky-Diode mbr2045 |
Produkt-Eigenschaften
SYMBOLE |
MBR
2020
|
MBR 2030 |
MBR 2040 |
MBR 2050 |
MBR 2060 |
MBR 2070 |
MBR 2080 |
MBR 2090 |
MBR 20100 |
MBR 20150 |
MBR 20200 |
EINHEITEN | |
Maximale sich wiederholende Höchstsperrspannung | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLT |
Maximale Effektivwert-Spannung | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 105 | 140 | VOLT |
Maximale Blockierspannung DCs | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLT |
Maximaler durchschnittlicher Vorwärtsrichtstrom 0,375" (9.5mm) Führungslänge (sehen Sie fig.1) | ICH (HANDELS) | 20,0 | Ampere | ||||||||||
Höchstvorwärtseinzelne halbe Sinuswelle der Überspannung 8.3ms gelegt auf bewerteter Last (JEDEC-Methode) |
IFSM |
180,0 |
Ampere |
||||||||||
Maximale blitzschnelle Vorwärtsspannung an 5.0A | VF | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | Volt | |||||||
Maximale DC-Rückseite gegenwärtiges TA=25℃ an bewerteter Blockierspannung TA=100℃ DCs |
IR | 0,2 | 1 | MA | |||||||||
15 | 20 | ||||||||||||
Typische Kreuzungskapazitanz (ANMERKUNG 1) | CJ | 400 | 320 | PF | |||||||||
Typischer thermischer Widerstand (ANMERKUNG 2) | RθJC | 25,0 | ℃/W | ||||||||||
Funktionierende Grenzschichttemperaturstrecke | TJ, | -65 bis +150 | ℃ | ||||||||||
Lagertemperaturbereich | TSTG | -65 bis +150 | ℃ |
Ansprechpartner: selena