Produktdetails:
|
Max. Sperrspannung: | 60V | Max. Forward Current: | 10A |
---|---|---|---|
Max. Vorwärtsspannung: | 0.8V | Paket: | TO-220AC |
Art: | Schottky-Diode | Max. Reverse Current: | 0.1MA |
Markieren: | Schottky-Diode mbr10100 MBR1045,Diode MBR1060 Schottky,Diode 10A 60V mbr10100 MBR1060 Schottky |
Produkt-Eigenschaften
SYMBOLE |
MBR
1020
|
MBR 1030 |
MBR 1040 |
MBR 1050 |
MBR 1060 |
MBR 1070 |
MBR 1080 |
MBR 1090 |
MBR 10100 |
MBR 10150 |
MBR 10200 |
EINHEITEN | |
Maximale sich wiederholende Höchstsperrspannung | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLT |
Maximale Effektivwert-Spannung | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 105 | 140 | VOLT |
Maximale Blockierspannung DCs | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLT |
Maximaler durchschnittlicher Vorwärtsrichtstrom 0,375" (9.5mm) Führungslänge (sehen Sie fig.1) | ICH (HANDELS) | 10,0 | Ampere | ||||||||||
Höchstvorwärtseinzelne halbe Sinuswelle der Überspannung 8.3ms gelegt auf bewerteter Last (JEDEC-Methode) |
IFSM |
150,0 |
Ampere |
||||||||||
Maximale blitzschnelle Vorwärtsspannung an 5.0A | VF | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | Volt | |||||||
Maximale DC-Rückseite gegenwärtiges TA=25℃ an bewerteter Blockierspannung TA=100℃ DCs |
IR | 0,2 | 1 | MA | |||||||||
15 | 20 | ||||||||||||
Typische Kreuzungskapazitanz (ANMERKUNG 1) | CJ | 550 | 450 | PF | |||||||||
Typischer thermischer Widerstand (ANMERKUNG 2) | RθJC | 2 | ℃/W | ||||||||||
Funktionierende Grenzschichttemperaturstrecke | TJ, | -65 bis +150 | ℃ | ||||||||||
Lagertemperaturbereich | TSTG | -65 bis +150 | ℃ |
Ansprechpartner: selena