Produktdetails:
|
Max. Forward Current: | 5A | Max. Sperrspannung: | 200V |
---|---|---|---|
Max. Vorwärtsspannung: | 0.95V | Max. Reverse Current: | 0.2mA |
IFSM: | 150A | Paket: | DO-27 |
Paket-Art: | Durch Loch | Art: | Schottky-Diode |
Markieren: | Diode mbr340 Schottky,Diode MBR5200 Schottky,Diode MBR360 Schottky TUN Paket 27 |
Produkt-Zeichnung
SYMBOLE | MBR 520 | MBR 530 | MBR 540 | MBR 550 | MBR 560 | MBR 570 | MBR 580 | MBR 590 | MBR 5100 | MBR 5150 | MBR 5200 | EINHEITEN | |
Maximale sich wiederholende Höchstsperrspannung | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLT |
Maximale Effektivwert-Spannung | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 105 | 140 | VOLT |
Maximale Blockierspannung DCs | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | VOLT |
Maximaler durchschnittlicher Vorwärtsrichtstrom 0,375" (9.5mm) Führungslänge (sehen Sie fig.1) | ICH (HANDELS) | 5,0 | Ampere | ||||||||||
Höchstvorwärtseinzelne halbe Sinuswelle der Überspannung 8.3ms gelegt auf bewerteter Last (JEDEC-Methode) |
IFSM |
150,0 |
Ampere |
||||||||||
Maximale blitzschnelle Vorwärtsspannung an 5.0A | VF | 0,55 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | Volt | |||||||
Maximale DC-Rückseite gegenwärtiges TA=25℃ an bewerteter Blockierspannung TA=100℃ DCs |
IR | 0,5 | 0,2 | MA | |||||||||
20,0 | 10,0 | 2,0 | |||||||||||
Typische Kreuzungskapazitanz (ANMERKUNG 1) | CJ | 500 | 400 | PF | |||||||||
Typischer thermischer Widerstand (ANMERKUNG 2) | RqJA | 25,0 | ℃/W | ||||||||||
Funktionierende Grenzschichttemperaturstrecke | TJ, | -65 bis +150 | ℃ | ||||||||||
Lagertemperaturbereich | TSTG | -65 bis +150 | ℃ |
Ansprechpartner: selena