Produktdetails:
|
Art: | Brückengleichrichter | Sich wiederholende HöchstSperrspannung: | 1000V |
---|---|---|---|
Anwendung: | Inverter/Konverter | Paket: | KBPC |
Gegenwärtig: | 10A | Funktionierende Grenzschichttemperatur: | -55 zu +150℃ |
IFSM: | 175A | Verpackung: | Masse im Kasten |
Markieren: | Kbpc1502 Brückengleichrichter 10A 1000v,KBPC1510 Brückengleichrichter,kbpc1010 Brückengleichrichter |
Metallkasten-quadratische Silikon-Brückengleichrichter-Diode KBPC1010 KBPC1510 KBPC1502
DATENBLATT
Art | Vorwärtsstrom | Sperrspannung | Vorwärtsspannung | Rückstrom | Vorwärtsüberspannung | Paket | |
IAV | VRRM | VF | @IF | IR | IFSM | ||
V | V | MA | |||||
KBPC10005 | 10 | 50 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC1001 | 10 | 100 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC1002 | 10 | 200 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC1004 | 10 | 400 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC106 | 10 | 600 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC1008 | 10 | 800 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC1010 | 10 | 1000 | 1,1 | 5 | 10 | 175 | KBPC |
KBPC15005 | 15 | 50 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1501 | 15 | 100 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1502 | 15 | 200 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1504 | 15 | 400 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1506 | 15 | 600 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1508 | 15 | 800 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC1510 | 15 | 1000 | 1,1 | 7,5 | 10 | 200 | KBPC |
KBPC25005 | 25 | 50 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2501 | 25 | 100 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2502 | 25 | 200 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2504 | 25 | 400 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2506 | 25 | 600 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2508 | 25 | 800 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC2510 | 25 | 1000 | 1,1 | 12,5 | 10 | 300 | KBPC |
KBPC35005 | 35 | 50 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3501 | 35 | 100 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3502 | 35 | 200 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3504 | 35 | 400 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3506 | 35 | 600 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3508 | 35 | 800 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC3510 | 35 | 1000 | 1,1 | 17,5 | 10 | 400 | KBPC |
KBPC50005 | 50 | 50 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5001 | 50 | 100 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5002 | 50 | 200 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5004 | 50 | 400 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5006 | 50 | 600 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5008 | 50 | 800 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
KBPC5010 | 50 | 1000 | 1,1 | 25 | 10 | 600 | KBPC |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
SYMBOLE
|
KBPC 10005 |
KBPC 1001 |
KBPC 1002 |
KBPC 1004 |
KBPC 1006 |
KBPC 1008 |
KBPC 1010 |
EINHEITEN
|
|
Maximale sich wiederholende Höchstsperrspannung |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volt
|
Maximale Effektivwert-Spannung |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volt
|
Maximale Blockierspannung DCs |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volt
|
Maximaler durchschnittlicher Vorwärtsertragrichtstrom am ℃ TA=50 |
ICH (HANDELS)
|
10 |
Ampere
|
||||||
Höchstvorwärtsüberspannung, einzelne halbe Sinuswelle 8.3ms gelegt auf bewerteter Last (JEDEC-Methode) |
IFSM
|
175 |
Ampere
|
||||||
Bewertung für die Fixierung (t<8> |
I-² t
|
166 |
Ein ² s
|
||||||
Maximaler blitzschneller Vorwärtsspannungsabfall pro Bein an 3.0A |
VF
|
1,1 |
Volt
|
||||||
Maximale DC-Rückseite gegenwärtiges TA=25℃
an bewerteter Blockierspannung TA=100℃ DCs
|
IR
|
10 500 |
MA
|
||||||
Isolierungsspannung von Fall zu Führungen | VISO | 2500 |
PF
|
||||||
Typischer thermischer Widerstand
|
RθJA
|
2,0
|
℃/W | ||||||
Betriebstemperaturbereich |
TJ
|
-55 bis +150
|
℃ | ||||||
Lagertemperaturbereich |
TSTG
|
-55 bis +150
|
℃ |
Ansprechpartner: selena