Produktdetails:
|
Art: | Brückengleichrichter | Gegenwärtig: | 6A |
---|---|---|---|
Sich wiederholende HöchstSperrspannung: | 600V | IFSM: | 175A |
Funktionierende Grenzschichttemperatur: | -55 zu +150℃ | Paket: | GBU |
Markieren: | GBU405 Brückengleichrichter 6A,GBU606 Brückengleichrichter,GBU605 Brückengleichrichter |
DATENBLATT
Art | Vorwärtsstrom | Sperrspannung | Vorwärtsspannung | Rückstrom | Vorwärtsüberspannung | |
IAV | VRRM | VF | @IF | IR | IFSM | |
V | V | MA | ||||
GBU2005/GBU2A | 2 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 60 |
GBU201/GBU2B | 2 | 100 | 1,1 | 2 | 5 | 60 |
GBU202/GBU2D | 2 | 200 | 1,1 | 2 | 5 | 60 |
GBU204/GBU2G | 2 | 400 | 1,1 | 2 | 5 | 60 |
GBU206/GBU2J | 2 | 600 | 1,1 | 2 | 5 | 60 |
GBU208/GBU2K | 2 | 800 | 1,1 | 2 | 5 | 60 |
GBU210/GBU2M | 2 | 1000 | 1,1 | 2 | 5 | 60 |
GBU4005/GBU4A | 4 | 50 | 1,1 | 4 | 5 | 120 |
GBU401/GBU4B | 4 | 100 | 1,1 | 4 | 5 | 120 |
GBU402/GBU4D | 4 | 200 | 1,1 | 4 | 5 | 120 |
GBU404/GBU4G | 4 | 400 | 1,1 | 4 | 5 | 120 |
GBU406/GBU4J | 4 | 600 | 1,1 | 4 | 5 | 120 |
GBU408/GBU4K | 4 | 800 | 1,1 | 4 | 5 | 120 |
GBU410/GBU4M | 4 | 1000 | 1,1 | 4 | 5 | 120 |
GBU6005/GBU6A | 6 | 50 | 1,1 | 6 | 5 | 175 |
GBU601/GBU6B | 6 | 100 | 1,1 | 6 | 5 | 175 |
GBU602/GBU6D | 6 | 200 | 1,1 | 6 | 5 | 175 |
GBU604/GBU6G | 6 | 400 | 1,1 | 6 | 5 | 175 |
GBU606/GBU6J | 6 | 600 | 1,1 | 6 | 5 | 175 |
GBU608/GBU6K | 6 | 800 | 1,1 | 6 | 5 | 175 |
GBU610/GBU6M | 6 | 1000 | 1,1 | 6 | 5 | 175 |
GBU8005/GBU8A | 8 | 50 | 1,1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8B | 8 | 100 | 1,1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8D | 8 | 200 | 1,1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8G | 8 | 400 | 1,1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8J | 8 | 600 | 1,1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8K | 8 | 800 | 1,1 | 8 | 5 | 200 |
GBU801/GBU8M | 8 | 1000 | 1,1 | 8 | 5 | 200 |
GBU10005/GBU10A | 10 | 50 | 1,1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1001/GBU10B | 10 | 100 | 1,1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1002/GBU10D | 10 | 200 | 1,1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1004/GBU10G | 10 | 400 | 1,1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1006/GBU10J | 10 | 600 | 1,1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1008/GBU10K | 10 | 800 | 1,1 | 5 | 10 | 250 |
GBU1010/GBU10M | 10 | 1000 | 1,1 | 5 | 10 | 250 |
GBU15005/GBU15A | 15 | 50 | 1,1 | 7,5 | 10 | 250 |
GBU1501/GBU15B | 15 | 100 | 1,1 | 7,5 | 10 | 250 |
GBU1502/GBU15D | 15 | 200 | 1,1 | 7,5 | 10 | 250 |
GBU1504/GBU15G | 15 | 400 | 1,1 | 7,5 | 10 | 250 |
GBU1506/GBU15J | 15 | 600 | 1,1 | 7,5 | 10 | 250 |
GBU1508/GBU15K | 15 | 800 | 1,1 | 7,5 | 10 | 250 |
GBU1510/GBU15M | 15 | 1000 | 1,1 | 7,5 | 10 | 250 |
GBU25005/GBU25A | 25 | 50 | 1,1 | 12,5 | 10 | 350 |
GBU2501/GBU25B | 25 | 100 | 1,1 | 12,5 | 10 | 350 |
GBU2502/GBU25D | 25 | 200 | 1,1 | 12,5 | 10 | 350 |
GBU2504/GBU25G | 25 | 400 | 1,1 | 12,5 | 10 | 350 |
GBU2506/GBU25J | 25 | 600 | 1,1 | 12,5 | 10 | 350 |
GBU2508/GBU25K | 25 | 800 | 1,1 | 12,5 | 10 | 350 |
GBU2510/GBU25M | 25 | 1000 | 1,1 | 12,5 | 10 | 350 |
GBU35005/GBU35A | 35 | 50 | 1,1 | 17,5 | 10 | 350 |
GBU3501/GBU35B | 35 | 100 | 1,1 | 17,5 | 10 | 350 |
GBU3502/GBU35D | 35 | 200 | 1,1 | 17,5 | 10 | 350 |
GBU3504/GBU35G | 35 | 400 | 1,1 | 17,5 | 10 | 350 |
GBU3506/GBU35J | 35 | 600 | 1,1 | 17,5 | 10 | 350 |
GBU3508/GBU35K | 35 | 800 | 1,1 | 17,5 | 10 | 350 |
GBU3510/GBU35M | 35 | 1000 | 1,1 | 17,5 | 10 | 350 |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
SYMBOLE
|
GBU6005 | GBU601 | GBU602 | GBU604 | GBU606 | GBU608 | GBU610 |
EINHEITEN
|
|
GBU6A |
GBU6B
|
GBU6D
|
GBU6G
|
GBU6J
|
GBU6K
|
GBU6M
|
|||
Maximale sich wiederholende Höchstsperrspannung |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volt
|
Maximale Effektivwert-Spannung |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Volt
|
Maximale Blockierspannung DCs |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volt
|
Maximaler durchschnittlicher Vorwärtsertragrichtstrom
an TA=50 C (Anmerkung 2)
|
ICH (HANDELS)
|
6 |
Ampere
|
||||||
Höchstvorwärtsüberspannung, einzelne halbe Sinuswelle 8.3ms gelegt auf bewerteter Last (JEDEC-Methode) |
IFSM
|
175 |
Ampere
|
||||||
Bewertung für die Fixierung (t<8> |
I-² t
|
120 |
Ein ² s
|
||||||
Maximaler blitzschneller Vorwärtsspannungsabfall pro Bein an 6.0A |
VF
|
1,1 |
Volt
|
||||||
Maximale DC-Rückseite gegenwärtiges TA=25℃
an bewerteter Blockierspannung TA=100℃ DCs
|
IR
|
5 500 |
MA
|
||||||
Typische Kreuzungs-Kapazitanz (Anmerkung 1) | CJ | 80 |
PF
|
||||||
Typischer thermischer Widerstand (Anmerkung 2) |
RθJA
|
1,5 | ℃/W | ||||||
Betriebstemperaturbereich |
TJ
|
-55 bis +150
|
℃ | ||||||
Lagertemperaturbereich |
TSTG
|
-55 bis +150
|
℃ |
Ansprechpartner: selena